Semente Surfboards
Catcher
Catcher
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Catcher
A Catcher continua a ser uma das nossas pranchas mais vendidas caracterizando-se por ter muito volume e ser adequada para o surfista novato ou já com alguma experiência.
A linha do “rocker” é recta e rápida com um côncavo single indo para uma saída de tail em “vee”. O outline é mais largo à frente, no meio e atrás, com muita área plana, o que traz boa flutuação e permite ter uma velocidade constante. O nosso set up de quilhas permite executar rasgadas fortes ou conseguir um bom drive, dependendo do tipo de onda.
Provavelmente, é um dos mais entusiasmantes modelos para motivar muitos de nós a surfar aqueles dias menos bons e, ao mesmo tempo, ser uma prancha versátil o suficiente para ondas mais cavadas. Pessoalmente, tenho sido fiel a este modelo com o qual surfo desde 2007.
Os copos para as quilhas são colocados de forma a que o surfista as possa experimentar com três ou cinco quilhas com uma “bump” no copo de trás.
Todas as Catchers têm um “double wing” suave. Os tails podem ser “squash”, “diamond”, “round”, “square” ou o meu preferido, “swallow”.
Para surf em ondas de 0,5 a 2,5 metros.
*Atenção: Logotipos podem variar a cor conforme os tamanhos, imagem ilustrativa do modelo pode não ter as cores idênticas ao nosso stock.
Tamanhos 5’4” a 6’8”
Larguras 19 ½” a 20 ¾”
Espessuras 2 ¼” a 2 ⅞”
Dimensões Standard
| Tamanho | Largura | Espessura | Litros |
|---|---|---|---|
| 5’4” | 19 1/2’’ | 2 1/4’’ | 24.8 |
| 5’5” | 19 5/8’’ | 2 5/16’’ | 25.8 |
| 5’6” | 19 3/4’’ | 2 3/8’’ | 26.8 |
| 5’7” | 19 7/8’’ | 2 3/8’’ | 27.5 |
| 5’8” | 20’’ | 2 7/16’’ | 29.4 |
| 5’9” | 20’’ | 2 1/2’’ | 30.9 |
| 5’10” | 20 1/8’’ | 2 1/2’’ | 31.2 |
| 5’11” | 20 1/8’’ | 2 1/2’’ | 31.6 |
| 6’0” | 20 1/4’’ | 2 9/16’’ | 33.0 |
| 6’1” | 20 1/8’’ | 2 9/16’’ | 33.2 |
| 6’2” | 20 1/4’’ | 2 5/8’’ | 34.3 |
| 6’3” | 20 3/8’’ | 2 5/8’’ | 34.7 |
| 6’4” | 20 3/8’’ | 2 11/16’’ | 36.5 |
| 6’5” | 20 1/2’’ | 2 3/4’’ | 38.4 |
| 6’6” | 20 5/8’’ | 2 3/4’’ | 38.8 |
| 6’7” | 20 3/4’’ | 2 7/8’’ | 40.9 |
| 6’8” | 20 3/4’’ | 2 7/8’’ | 41.4 |
Share

